労働者派遣事業に関する情報公開
労働者派遣事業に関する情報公開
派遣労働者の数 | 6名 |
---|---|
派遣先の数 | 2社 |
派遣料金の平均額①(※1) | 36,632円 |
派遣労働者の賃金の平均額②(※2) | 20,129円 |
マージン率(①-②)÷① | 45.1% |
労使協定の締結 | 労使協定の締結有り 協定派遣労働者の範囲 :品質検査業務又は開発業務に従事する従業員 協定書の有効期間の終期:令和8年3月31日 |
教育訓練に関する計画内容 | 【新規採用者教育】 ビジネスマナー 就業規則 コンプライアンス 個人情報保護 【開発言語教育】 プログラミング 【派遣前教育】 派遣先企業について 【定期教育】 情報セキュリティ |
キャリアコンサルティング 相談窓口 | 総務部 |
(※1)当該事業所における派遣労働者1人1日(8時間)当たりの労働者派遣に関する料金の平均額
(※2)当該事業所における派遣労働者1人1日(8時間)当たりの労働者派遣に関する賃金の平均額